截至2022年4月28日,共收到助学金申请9份,经项目执行委员会审核,符合资助条件的7份,具体名单公示如下:
桂林市红十字会“托付接力”爱心助学名单 | |||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 监护人姓名 | 关系 | 所在村委或街道 | 毕业高中 | 公示日期 | 录取批次 | 备注 | 已资助学年 | 拟资助学年 | |||||
1 | 鄂桂广林 | 钟声贵 | 表兄弟 | 桂林市阳朔县金宝乡油榨村 | 阳朔县阳朔中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 孤儿 | 2021-2022 | ||||||
2 | 韦佳妍 | 曾双庆 | 母女 | 桂林市七星区施家园9组 | 桂林市中山中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 2021-2022 | |||||||
3 | 唐研慧珍 | 蔡春琼 | 母女 | 秀峰区甲山乡长海社区 | 广西师大附属中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||
4 | 谢阳 | 刘小丽 | 母子 | 桂林市象山区南门街道竹林社区 | 桂林市第八中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||
5 | 莫丹丹 | 何秀兰 | 祖孙 | 荔浦市青山镇青云村 | 荔浦市荔浦中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 孤儿 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||||
6 | 赵祺 | 谢丽君 | 母子 | 平乐县二塘镇沙冲村委排山村8队 | 平乐县二塘中学 | 2021.8.23 | 本科第二批 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||
7 | 唐嘉临 | 李爱莲 | 祖孙 | 永福县永福镇凤城路建新街 | 桂林市卫生学校(中专) | 2022.4.27 | 本科第二批 | 事实孤儿 | 2022-2023 |
说明:1.助学金资助条件:父母一方为我市器官捐献者,且在2021年5月项目发布后考上本科院校及现在在读(以实际报到就读为准)。近三年家庭人均年收入低于本地平均水平,家庭除去一套自用住房外,各类资产总计不超过5万元。由本人填报申请表,经项目执行委员会审核通过的申请人,从申请当年9月起,本科期间每学年资助5000元,如因违纪被学校开除,或者其它原因离校则中止。
2.公示最短时间30天,接受社会监督举报,核实相关信息,期间如有异议请拨打电话0773—2820848向我会反映。